このページには広告(PR)を含みます。
社労士の通信講座を料金で比べる社会保険労務士試験
要点
- いちばん安いのは 39,800円(キャリカレ)
- 12講座を、確認できた料金の安い順に並べています
- 申込の前に、必ず公式ページで条件を確かめてください
最安
39,800円
キャリカレ
講座
12件
確認 9件
料金の確認
11/5
04:38 毎日更新
安い順の料金表
税込の表示どおり。全講座 11/5 04:38 に公式ページで確認(毎日更新)。月額制は表の後ろ、料金を確かめられない講座は最後です。
| 会社・講座 | 料金 | 札(公式の記載) | |
|---|---|---|---|
最安 キャリカレ 社会保険労務士合格指導講座(Bコース) | 39,800円 | 期間限定割引条件つきの全額返金保証 | 公式ページを見る |
ユーキャン 社会保険労務士(社労士)講座 | 79,000円 | 一括 | 公式ページを見る |
クレアール 一発ストレート合格パーフェクトコース | 103,680円 | 割引月ごとに変わる | 公式ページを見る |
アガルートアカデミー 入門カリキュラム/ライト | 166,320円 | 期間限定割引 | 公式ページを見る |
資格の学校TAC 総合本科生 | 232,000円 | 早割会員番号の無い方は別に入会金 10,000円(税込) | 公式ページを見る |
アガルートアカデミー 入門カリキュラム/フル | 235,620円 | 期間限定割引 | 公式ページを見る |
ヒューマンアカデミー通信講座 社労士(安心合格)講座 | 250,800円 | クレアールと提携した講座 | 公式ページを見る |
オンスク.JP 社会保険労務士講座(ウケホーダイ-ライト) | 月額 1,078円/月 | 月額 | 公式ページを見る |
オンスク.JP 社会保険労務士講座(ウケホーダイ-スタンダード) | 月額 1,628円/月 | 月額 | 公式ページを見る |
スタディング 社労士講座 | 公式で確認 | 公式ページを見る | |
フォーサイト 社会保険労務士講座 | 公式で確認 | 公式ページを見る | |
LEC東京リーガルマインド 社労士合格コース | 公式で確認 | 公式ページを見る |
3問で絞る
料金と学び方の事実だけで絞ります。講座の良し悪しは判定しません。
Q1 予算は?
Q2 学び方は?
学び方の記載が公式に無い講座は残します
Q3 料金が未確認の講座は?
→ 該当 12講座
この表の作り方
1
公式ページを毎日取る
各社の料金のページ
2
原文と照合する
金額が1つに決まるものだけ
3
確かめた値だけ載せる
ほかは「公式で確認」
料金は各社の表示をそのまま写しています。割引・キャンペーンの前か後かは各社の表記に従い、札で示します。最後に照合できてから36時間を過ぎた値は出しません。